De 25 films waarin het meest vaak 'Fuck' wordt gezegd

De 25 films waarin het meest vaak 'Fuck' wordt gezegd

Welke films staan er in de lijst naast de usual suspects?

'Fuck' lijkt ondertussen een buitengewoon normaal woord. Veel jongeren en ouderen gebruiken het aan de lopende band, en in R-rated films lijkt iedereen opeens vrijuit te kunnen praten. Onderzoeken wijzen uit dat schelden juist op kan luchten en dat is waarschijnlijk de reden waarom zo velen graag het korte woord 'fuck' gebruiken. Ook in films is het woord dus vaak gehoord.

Gewoon omdat het kan hieronder de lijst met 25 films waarin het vaakst 'fuck' (of varianten) te horen is. Achter de titel en het jaartal staat het aantal keer dat het woord in de film valt en daarna staat tussen haakjes het gemiddeld aantal keer per minuut. In dat geval staat niet The Wolf of Wall Street, maar de nummer drie Nil by Mouth bovenaan. Met dank aan Wikipedia en hun bronnen.



1. The Wolf of Wall Street (2013) - 569 x (3.16)


2. Summer of Sam (1999) - 435 x (3.06)

3. Nil by Mouth (1997) - 428 x (3.34)

4. Casino (1995) - 422 x (2.40)

5. Straight Outta Compton (2015) - 392 x (2.35)

6. Alpha Dog (2007) - 367 x (3.11)

7. End of Watch (2012) - 326 x (2.99)

8. Twin Town (1997) - 318 x (3.21)

9. Running Scared (2006) - 315 x (2.58)

10. Sweet Sixteen (2002) - 313 x (2.95)

11. Menace II Society (1993) - 305 x (3.11)

12. Goodfellas (1990) - 300 x (2.05)

13. Narc (2002) - 297 x (2.82)

14. Harsh Times (2005) - 296 x (2.46)

15. Made (2001) - 291 x (3.09)

16. Another Day in Paradise (1998) - 291 x (2.88)

17. Pride and Glory (2008) - 291 x (2.32)

18. Dirty (2005) - 280 x (2.88)

19. I'm Still Here (2010) - 280 x (2.40)

20. Jarhead (2005) - 278 x (2.26)

21. Bully (2001) - 274 x (2.42)

22. State Property 2 (2005) - 271 x (2.88)

23. Brooklyn's Finest (2010) - 270 x (1.93)

24. Reservoir Dogs (1992) - 269 x (2.71)

25. Pulp Fiction (1994) - 265 x (1.72)

Uit de gehanteerde Wikipedia-lijst zijn om verschillende redenen enkele films gefilterd, namelijk het onbekende Swearnet: The Movie (2014) met 935 x het woord en de docu Fuck (2005) met 857 x het woord. Deze staan op nummer 1 en 2 gestaan in de Wikipedia-lijst. Ook de stand-up show Martin Lawrence Live: Runteldat (2012) met 311 x het woord is geschrapt.



NieuwsFilm

meest populair