Avatar al 21 miljoen keer gedownload

En bekijk de complete Top 10 meest gedownloade films aller tijden.

James Camerons Avatar is al 21 miljoen keer gedownload sinds de baanbrekende 3D film in première ging in december 2009. Hiermee is het volgens de weblog TorrentFreak de lijstaanvoerder van de meest gedownloade films aller tijden. Verleden jaar stond de film over de blauwe Na'vi ook op de eerste stek.

Opmerkelijk is dat Cameron ooit beweerde dat 3D-films de beste oplossing zijn tegen het illegaal downloaden van films. De succesvolle regisseur zal echter niet al te veel klagen over het enorme cijfer, aangezien Avatar zo'n 2,7 miljard dollar verdiende aan de wereldwijde box office.

De complete Top 10, met daarbij ook de wereldwijde opbrengst aan de bioscoopkassa:

1. Avatar (2009) | 21 miljoen | $2,782,275,172
2. The Dark Knight (2008) | 19 miljoen | $1,001,921,825
3. Transformers (2007) | 19 miljoen | $709,709,780
4. Inception (2010) | 18 miljoen | $825,408,570
5. The Hangover (2009) | 17 miljoen | $467,483,912
6. Star Trek (2008) | 16 miljoen | $385,680,446
7. Kick-Ass (2010) | 15 miljoen | $96,188,903
8. The Departed (2006) | 14 miljoen | 289,847,354
9. The Incredible Hulk (2008) | 14 miljoen | $263,427,551
10. Pirates of the Caribbean: At World’s End (2007) | 14 miljoen | $963,420,425



NieuwsFilm

meest populair