The Bourne Legacy stoot The Dark Knight Rises van zijn troon
Ook The Campaign en Hope Springs openen redelijk sterk.
Na drie weekenden op de eerste plaats te hebben gebivakkeerd heeft Christopher Nolans The Dark Knight Rises de koppositie overgedragen aan de nieuwkomer The Bourne Legacy (RT = 53%, IMDb = 7,5), de vierde Bourne film die dit keer geregisseerd is door Tony Gilroy. Met ruim $40 miljoen bleef het de tweede nieuwkomer The Campaign (RT = 67%, IMDb = 6,5) voor. De komedie met Will Ferrell en Zach Galifianakis kwam tot een nette $27,4 miljoen.
The Dark Knight Rises noteerde een kleine $20 miljoen en klom daarmee naar $390,0 miljoen in de States en $835,4 miljoen wereldwijd. Een plek lager staat met de dramady Hope Springs (RT = 74%, IMDb = 6,6) een derde nieuwkomer. De film met Meryl Streep, Tommy Lee Jones en Steve Carell noteerde circa $15,6 miljoen in het eerste weekend.
Op de vijfde en zesde positie staan de nieuwkomers van een weekend eerder. De familiefilm Diary of a Wimpy Kid: Dog Days met $8,2 miljoen staat deze week boven de sci-fi actiefilm Total Recall, die met -68% en $8,1 miljoen een behoorlijke pak slaag kreeg. De overige plekken in de top 10 zijn voor de animatiefilm Ice Age: Continental Drift, de R-rated komedie Ted, de dansfilm Step Up Revolution en de 3D superheldenfilm The Amazing Spider-Man.
De Weekend Box Office Top 10 USA van afgelopen weekend:
| DW | VW | Film | Opbrengst | Totale opbrengst | Budget* | Trailer | Release NL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | The Bourne Legacy | $40,265,000 | $40,265,000 | $125 | trailer | 06-09-12 |
| 2 | N | The Campaign | $27,440,000 | $27,440,000 | $56 | trailer | 11-10-12 |
| 3 | 1 | The Dark Knight Rises | $19,540,000 | $390,149,000 | $250 | trailer | draait |
| 4 | N | Hope Springs | $15,600,000 | $20,053,000 | $30 | trailer | 27-09-12 |
| 5 | 3 | Diary of a Wimpy Kid: Dog Days | $8,200,000 | $30,554,000 | $22 | trailer | niet |
| 6 | 2 | Total Recall | $8,100,000 | $44,188,000 | $125 | trailer | draait |
| 7 | 4 | Ice Age: Continental Drift | $6,750,000 | $144,064,000 | $100 | trailer | draait |
| 8 | 7 | Ted | $3,290,000 | $209,915,000 | $50 | trailer | 13-09-12 |
| 9 | 6 | Step Up Revolution | $2,850,000 | $30,165,000 | $33 | trailer | draait |
| 10 | 8 | The Amazing Spider-Man | $2,200,000 | $255,543,000 | $230 | trailer | draait |
* (On)officieel productiebudget in miljoenen. Gemiddeld vloeit 55% van de opbrengsten terug naar de filmstudio.